Caractéristiques
Système de tonte | |
Rendement théorique | 7200 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC – non repris) | 80 cm |
Carter coupe | Carter en acier |
Type montage | Plateau suspendu et démontable |
Sens de rotation | Horaire |
Protection de lames | par vis de cisaillement |
Type d’embrayage des lames | Électromagnétique réglable avec frein incorporé |
Hauteur coupe | Commande centralisée de 44 à 102 mm |
Moteur | |
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée | 603 cm³ |
Puissance moteur nominale | 9,3 kW / 12,5 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 11,9 kW / 16 CV |
Contenance Essence | 12 L |
Contenance Huile | 1 L |
Refroidissement | 2 cylindres/par air |
Carburant | Essence |
Allumage | Électronique transistorisé |
Démarreur | 12 volts – 20 ampères avec régulateur |
Type de moteur | Kawasaki FS481V |
Batterie | 12V – 20 Ah |
Dimensions & poids | |
Poids | 240 kg |
Hauteur | 130 cm |
Largeur | 82.5 cm |
Longueur | 199.5 cm |